Europanorm DIN EN 14214
Eigenschaften | Einheiten | Grenzwert min | Grenzwert max | Prüfverfahren |
---|---|---|---|---|
Dichte bei 15°C | kg/m³ | 860 | 900 | EN ISO 3675
EN ISO 12185 |
kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 3,5 | 5,0 | EN ISO 3104 |
Flammpunkt | °C | 120 | ISO /CD 3679 | |
Schwefelgehalt | mg/kg | 10 | ||
Koksrückstand | Masse % | 0,03 | EN ISO 10370 | |
Cetanzahl | 51 | EN ISO 5165 | ||
Sulfatasche-Gehalt | Masse % | 0,02 | ISO 3987 | |
Wassergehalt | Masse % | 0,05 | EN ISO 12937 | |
Gesamtverschmutzung | mg/kg | 24 | EN 12662 | |
Korrosionswirkung auf Kupfer
(3h bei 50°C) | Korrosionsgrad | 1 | EN ISO 2160 | |
Oxidationsstabilität 110 °C | h | 6 | pr EN 14112 | |
Säurezahl | mg KOH/g | 0,5 | pr EN 14104 | |
Methanol-Gehalt | Masse % | 0,2 | pr EN 14105 | |
Monoglycerid-Gehalt | Masse % | 0,8 | pr EN 14105 | |
Diglycerid-Gehalt | Masse % | 0,2 | pr EN 14105 | |
Triglycerid-Gehalt | Masse % | 0,02 | pr EN 14105 | |
freies Glycerin-Gehalt | Masse % | 0,02 | pr EN 14105
pr EN 14106 |
|
Gesamtglycerin | Masse % | 0,25 | pr EN 14105 | |
Jodzahl | 120 | pr EN 14111 | ||
Phosphor-Gehalt | mg/kg | 10 | pr EN 14107 | |
Alkali-Gehalt (Na, K) | mg/kg | 5 | pr EN 14108
pr EN 14109 |
|
Ester-Gehalt | Masse % | 96,5 | pr EN 14103 | |
Gehalt an Linolein- säuremethylester | Masse % | 12 | pr EN 14103 | |
Gehalt an Fettsäuremethylestern mit mehr als 3 Doppelbindungen | Masse % | 1 | ||
CFPP
15.04. bis 30.09. 01.10. bis 15.11. 16.11. bis 28.02. 01.03. bis 14.04. |
°C °C °C °C |
0 -10 -20 -10 | EN 116 |